| ||||||||
Aktualna pogoda w Katowicach |
Definicje współczynników można znaleźć na stronach zajmujących się profesjonalnie meteorologią oraz na Wikipedia. | |||||||
Temperatura | 9,8 °C 49,6 °F | |||||||
Wilgotność | 79 % | |||||||
Punkt rosy | 6,4 °C 43,5 °F | |||||||
Wiatr | 0,9 m/s 3,2 km/godz. | |||||||
Ciśnienie rzeczywiste | 979,3 hPa 734,5 mmHG 14,2 PSI | |||||||
Ciśnienie zredukowane | 1 013,3 hPa 760,1 mmHG 14,7 PSI | |||||||
Dzisiejsze opady | 2,2 mm | |||||||
Intensywność opadów | 0,0 mm/godz. | |||||||
Całkowite burzowe | 2,2 mm | |||||||
Miesięczny deszcz | 26,4 mm | |||||||
Roczny deszcz | 552,6 mm | |||||||
Chłodzenie wiatrem | 9,8 °C 49,6 °F | |||||||
Wsp. THW | 9,8 °C 49,6 °F | |||||||
Temp. efektywna | 9,8 °C 49,6 °F | |||||||
Prom. UV | 0,0 index | |||||||
Nasłonecznienie | 0 W/m2 | |||||||
Promieniowanie | Brak strony µSv/h | |||||||
Temp. wewnętrzna | 22,8 °C 73,0 °F | |||||||
Dzisiejsze skrajności | ||||||||
Najwyższa temperatura Najniższa temperatura | 14,9 °C o 10:51 7,3 °C o 0:47 | |||||||
Najwyższa wilgotność Najniższa wilgotność | 94 % o 15:23 72 % o 10:51 | |||||||
Najwyższy punkt rosy Najniższy punkt rosy | 11,1 °C o 12:29 5,6 °C o 0:00 | |||||||
Najwyższe ciśnienie Najniższe ciśnienie | 983,0 hPa o 0:00 974,1 hPa o 11:59 | |||||||
Najwyższa intensywność opadów | 6,4 mm/godz. o 12:56 | |||||||
Najniższy wsp. chłodzenia | 5,0 °C o 14:04 | |||||||
Najwyższa temp. efektywna | 15,0 °C o 10:51 | |||||||
Najwyższy poz. prom. UV | 1,2 index o 11:36 | |||||||
Największe nasłonecznienie | 526 W/m2 o 10:17 | |||||||
Najwyższe porywy wiatru | 12,5 m/s o 13:54 | |||||||
Czujnik zapylenia i dźwięku | ||||||||
Czas pomiaru | 13.10.2024 19:00 | |||||||
Wartość PM 1 | 7 µg/m³ | |||||||
Wartość PM 2,5 | 8 µg/m³ | |||||||
Wartość PM 4 | 8 µg/m³ | |||||||
Wartość PM 10 | 8 µg/m³ | |||||||
Temperatura | 13,4 °C | |||||||
Wilgotność | 55,2 % | |||||||
Ciśnienie | 979,0 hPa | |||||||
Poziom dźwięku (Leq) | 52,2 dB(A) | |||||||
A nasza wróżka przepowiada: Przeważnie pochmurno i chłodno. Opady ustaną w ciągu 6 godzin Wietrznie z możliwymi zmianami kierunku na W, NW lub N. | ||||||||
Aktualne dane znajdują się tutaj. Dane archiwalne w formie pliku tekstowego znajdują się tutaj. Wykorzystanie danych na zasadzie licencji CC BY 4.0 | ||||||||
W razie uwag w związku z działaniem strony prosimy o kontakt: USUŃ-TO.meteo@gig.eu. Zabrania się wykorzystywania niniejszego adresu e-mail do przesyłania ofert handlowych lub tzw. "zapytań o możliwość przesłania ofert handlowych". | ||||||||
Strona nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych. Do prawidłowego działania (np. wybór kolorystyki) używa plików cookies. Jeśli się na nie zgadzasz, życzymy miłego pobytu. Jeśli nie, jest nam przykro, że tak szybko nas opuszczasz. Polityka dot. cookies. | ||||||||
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą prac wykonywanych w naszym Laboratorium: ↪ badania akustyczne - akustyka.gig.eu ↪ badania wibracyjne - drgania.gig.eu ↪ badania elektrostatyczne i ESD - elektrostatyka.gig.eu ↪ badania termowizyjne - termowizja.gig.eu ↪ wzorcowanie przyrządów - metrologia.gig.eu ↪ kalibracja przetworników drgań - kalibracja.gig.eu | ||||||||
#BR-1 AS |