| ||||||||
Aktualna pogoda w Katowicach |
Definicje współczynników można znaleźć na stronach zajmujących się profesjonalnie meteorologią oraz na Wikipedia. | |||||||
Temperatura | 14,1 °C 57,4 °F | |||||||
Wilgotność | 95 % | |||||||
Punkt rosy | 13,3 °C 55,9 °F | |||||||
Wiatr | 2,2 m/s z kier. N 7,9 km/godz. | |||||||
Ciśnienie rzeczywiste | 981,0 hPa 735,8 mmHG 14,2 PSI | |||||||
Ciśnienie zredukowane | 1 014,6 hPa 761,0 mmHG 14,7 PSI | |||||||
Dzisiejsze opady | 2,2 mm | |||||||
Intensywność opadów | 0,0 mm/godz. | |||||||
Całkowite burzowe | 2,6 mm | |||||||
Miesięczny deszcz | 45,0 mm | |||||||
Roczny deszcz | 198,4 mm | |||||||
Chłodzenie wiatrem | 13,8 °C 56,8 °F | |||||||
Wsp. THW | 14,0 °C 57,2 °F | |||||||
Temp. efektywna | 14,3 °C 57,7 °F | |||||||
Prom. UV | 0,0 index | |||||||
Nasłonecznienie | 104 W/m2 | |||||||
Promieniowanie | Brak strony µSv/h | |||||||
Temp. wewnętrzna | 23,6 °C 74,5 °F | |||||||
Dzisiejsze skrajności | ||||||||
Najwyższa temperatura Najniższa temperatura | 18,4 °C o 0:00 13,8 °C o 5:30 | |||||||
Najwyższa wilgotność Najniższa wilgotność | 97 % o 5:33 71 % o 0:00 | |||||||
Najwyższy punkt rosy Najniższy punkt rosy | 13,9 °C o 0:23 12,8 °C o 0:00 | |||||||
Najwyższe ciśnienie Najniższe ciśnienie | 981,0 hPa o 6:59 978,5 hPa o 0:00 | |||||||
Najwyższa intensywność opadów | 4,6 mm/godz. o 4:22 | |||||||
Najniższy wsp. chłodzenia | 13,3 °C o 5:22 | |||||||
Najwyższa temp. efektywna | 18,3 °C o 0:00 | |||||||
Najwyższy poz. prom. UV | 0,0 index o ---- | |||||||
Największe nasłonecznienie | 127 W/m2 o 7:11 | |||||||
Najwyższe porywy wiatru | 6,3 m/s o 0:15 | |||||||
Czujnik zapylenia i dźwięku | ||||||||
Czas pomiaru | 11.06.2025 07:18 | |||||||
Wartość PM 1 | 17 µg/m³ | |||||||
Wartość PM 2,5 | 19 µg/m³ | |||||||
Wartość PM 4 | 19 µg/m³ | |||||||
Wartość PM 10 | 19 µg/m³ | |||||||
Temperatura | 18,1 °C | |||||||
Wilgotność | 71,8 % | |||||||
Ciśnienie | 980,5 hPa | |||||||
Poziom dźwięku (Leq) | 53,9 dB(A) | |||||||
Efekt prowadzonego w GIG projektu o akronimie OMSOUND. Do pobrania plik PDF: Wytyczne_OMSOUND.pdf | ||||||||
A nasza wróżka przepowiada: Przeważnie pochmurno i chłodno. Opady możliwe w ciągu 12 godzin, chwilami bardzo obfite. Wietrznie. | ||||||||
Aktualne dane znajdują się tutaj. Dane archiwalne w formie pliku tekstowego znajdują się tutaj. Wykorzystanie danych na zasadzie licencji CC BY 4.0 | ||||||||
W razie uwag w związku z działaniem strony prosimy o kontakt. Zabrania się wykorzystywania niniejszego adresu e-mail do przesyłania ofert handlowych lub tzw. "zapytań o możliwość przesłania ofert handlowych". | ||||||||
Strona nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych. Do prawidłowego działania (np. wybór kolorystyki) używa plików cookies. Jeśli się na nie zgadzasz, życzymy miłego pobytu. Jeśli nie, jest nam przykro, że tak szybko nas opuszczasz. Polityka dot. cookies. | ||||||||
#BR-1 AS |